© 2015-2025, клиника «АлтайМед»
Все права защищены.
Справки
| № | Наименование исследования | Цена/руб. |
| 8.1 | Справка в ГИБДД (категория А, А1, В, В1, М) | 1200 |
| 8.2 | Справка в ГИБДД (категория С, С1, СЕ, С1Е, D, D1, DE, D1E, Tb, TM + ЭЭГ) | 1700 |
| 8.3 | ЭЭГ(электроэнцефалография) | 1000 |
| 8.5 | Первичная санитарная книжка для женщин до 40 лет | от 3500 |
| 8.6 | Первичная санитарная книжка для женщин после 40 лет | от 3900 |
| 8.7 | Продление санитарной книжки для женщин до 40 лет | от 3350 |
| 8.8 | Продление санитарной книжки для женщин после 40 лет | от 3750 |
| 8.9 | Первичная санитарная книжка для мужчин | от 2700 |
| 8.10 | Продление санитарной книжки для мужчин | от 2550 |
| 8.11 | Врачебный осмотр на санитарную книжку | от 1500 |
| 8.12 | Справка в бассейн (женщины) | 870 |
| 8.13 | Справка в бассейн (мужчины) | 500 |
| 8.14 | Санаторно-курортная карта (женщины) до 40 лет | 2000 |
| 8.15 | Санаторно-курортная карта (женщины) после 40 лет | 2400 |
| 8.16 | Санаторно-курортная карта (мужчины) | 1800 |
| 8.17 | Справка 0.86 у для учащихся(женщины) до 40 лет | 2100 |
| 8.18 | Справка 0.86 у для учащихся (женщины) после 40 лет | 2500 |
| 8.19 | Справка 0.86 у для учащихся (мужчины) | 1900 |
| 8.25 | Справка на Север | от 2500 |

