© 2015-2025, клиника «АлтайМед»
Все права защищены.
Лабораторные исследования
Общие анализы
№ | Наименование исследования |
1 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой |
2 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка |
Биохимический анализ крови
№ | Наименование исследования |
1 | Альбумин |
2 | Билирубин общий |
3 | Билирубин прямой |
4 | Глюкоза |
5 | Гомоцистеин |
6 | Железо (Fe) |
7 | Калий (K) |
8 | Кальций (Ca) |
9 | Кальций ионизированный |
10 | Креатинин |
11 | Магний (Mg) |
12 | Мочевая кислота |
13 | Мочевина |
14 | Натрий |
15 | Общий белок |
16 | Хлорид (Cl) |
17 | Холестерин |
Кровь и группы крови
№ | Наименование исследования |
1 | Группы крови по системе АВ0 и резус |
2 | Титр естественных иммунных антител к антигенам группы АВ0 |
3 | Определение Rh фенотипа и типирование по Kell |
Микроскопические и цитологические исследования половых органов и связанных тканей
№ | Наименование исследования |
1 | Микроскопическое исследование отделяемого из половых органов (женщина) |
2 | Микроскопическое исследование отделяемого из половых органов (мужчина) |
3 | Цитологическое исследование пунктата (молочной железы, кисты яичника, лимфоузла, заднего свода влагалища) |
4 | Цитологическое исследование соскоба эпителия из эндоцервикса/экзоцервикса |
Диагностика инфекционных заболеваний
№ | Наименование исследования |
1 | Анализ кала на яйца гельминтов методом высокого концентрирования на фильтрах "PARASEP" |
2 | Анализ кала на яйца гельминтов методом толстого мазка по Като |
3 | Анализ на вирусы: Ротавирус, Норовирус, Астроровирус |
4 | Бактериологическое исследование кала на "кишечную группу" - Salmonella sp., Shigella sp. |
5 | Бактериологическое исследование мочи на условно-патогенные микроорганизмы и грибы |
6 | Бактериологическое исследование отделяемого слизистой полости носа и слизи с миндалин и задней стенки глотки на золотистый стафилококк |
7 | Бактериологическое исследование соскоба с цервикального канала на условно-патогенные микроорганизмы и грибы |
8 | Вирус TTV |
9 | Вирус герпеса 1,2 типа |
10 | Вирус герпеса человека 3 типа |
11 | Вирус герпеса человека 4-го типа (вирус Эпштейна-Барр) |
12 | Вирус Эпштейна-Бара IgG |
13 | Вирус Эпштейна-Бара IgM |
14 | ВПЧ (тип 16, 31, 33, 35, 35Н, 52, 58, 67) - высокий риск |
15 | ВПЧ (тип 18, 45, 39, 59) - высокий риск |
16 | Гарднерелла вагиналис |
17 | Гепатит В, ПЦР |
18 | ДНК вируса гепатита В, количественный анализ |
19 | Кандида альбиканс |
20 | Копрограмма |
21 | Копропорфирины |
22 | Микобактерия туберкулеза |
23 | Микологическое исследование на грибы рода кандида |
24 | Микробиологическое исследование отделяемого половых органов на микоплазмы с чувствительностью к антибиотикам |
25 | Микроскопическое исследование на энтеробиоз |
26 | Нейсерия гонореи |
27 | Описторхис IgM |
28 | ПЦР Гепатит С |
29 | РНК вируса гепатита С количественный анализ |
30 | Рубелла вирус |
31 | Токсоплазма IgM |
32 | Токсоплазма гондии |
33 | Трепонема паллидиум |
34 | Трихомонас вагиналис |
35 | Уреаплазма парвум |
36 | Уреаплазма уреалитикум |
37 | Хламидия тр. IgA |
38 | Хламидия тр. IgM |
39 | Цитомегаловирус |
40 | Экспресс-тест на сифилис |
Гормональные исследования
№ | Наименование исследования |
1 | Адренокортикотропный гормон |
2 | АМГ (Антимюллеров гормон) |
3 | Андростендион |
4 | Гликированный гемоглобин |
5 | Глобулин, связывающий половые гормоны |
6 | Дегидроэпиандростерон сульфат |
7 | Дигидротестостерон (ДГТ) |
8 | Инсулин |
9 | Кальцитонин |
10 | Кортизол |
11 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) |
12 | Остеокальцин |
13 | Паратгормон |
14 | Прогестерон |
15 | Пролактин |
16 | С-пептид |
17 | СТГ (соматотропный гормон) |
18 | Т3 (свободный) |
19 | Т3 общий |
20 | Т4 (свободный) |
21 | Т4 общий |
22 | Тестостерон |
23 | Тестостерон (свободный) |
24 | Тиреотропный гормон (ТТГ) |
25 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) |
26 | Эстрадиол |
Антитела и иммунологические исследования
№ | Наименование исследования |
1 | HBsAg (поверхностный антиген гепатита В) |
2 | Авидность антител класса IgG к Toxoplasma gondii |
3 | Авидность антител класса IgG к вирусу краснухи |
4 | Авидность антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа |
5 | Авидность антител класса IgG к цитомегаловирусу |
6 | Антитела IgM/IgG |
7 | Антитела к IgG |
8 | Антитела к IgM |
9 | Антитела к ВГС (Вирус гепатита С) |
10 | Антитела к ВИЧ |
11 | Антитела к возбудителю брюшного тифа Salmonella typhi |
12 | Антитела к рецептору ТТГ (АТ к рТТГ) |
13 | Антитела к тиреоглобулину (АТ - ТГ) |
14 | Антитела к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) |
15 | Аскарида IgG |
16 | Выявление IgM и количественное определение IgG к вирусу кори |
17 | Герпес IgG (количественно) |
18 | Герпес IgM (количественно) |
19 | Иммуноглобулин G |
20 | Иммуноглобулин А |
21 | Иммуноглобулин Е |
22 | Иммуноглобулин М |
23 | Лямблии (Lamblia intestinalis) IgA |
24 | Лямблия IgG |
25 | Описторхис IgG |
26 | Токсоплазма IgG |
27 | Хеликобактер (Helicobacter pylori) IgA |
28 | Хеликобактер (Helicobacter pylori) IgG |
29 | Хламидия Tr. IgG |
30 | Цитомегаловирус IgG |
31 | Цитомегаловирус IgM |
Печеночные пробы
№ | Наименование исследования |
1 | Аланинаминотрансфераза (АлАТ) |
2 | Аспартатаминотрансфераза (АсАТ) |
3 | Альфа-амилаза |
4 | Гамма-глутаминтрансфераза (ГГТ) |
5 | Щелочная фосфатаза |
Онкомаркеры
№ | Наименование исследования |
1 | Альфа-фетопротеин |
2 | ПСА общий |
3 | ПСА свободный |
4 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) |
5 | СА-125 |
6 | СА19-9 |
7 | СА15-3 |
8 | Эстриол |
Клинические и коагуляционные исследования
№ | Наименование исследования |
1 | D-димер (количественный метод) |
2 | Антитромбин III |
3 | АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время) |
4 | Волчаночный антикоагулянт |
5 | Количество тромбоцитов |
6 | МНО - Международное нормализованное отношение протромбинового времени |
7 | Тромбиновое время |
ВПЧ и микоплазмы
№ | Наименование исследования |
1 | ВПЧ высокого канцерогенного риска КОЛИЧЕСТВЕННО |
2 | ВПЧ Скрининг: типы 16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67 |
3 | ВПЧ-Папилломавирус человека 16/18 |
4 | ВПЧ-Папилломавирус человека 6/11 |
5 | Микоплазма гениталиум |
6 | Микоплазма хоминис |
Генетические исследования
№ | Наименование исследования |
1 | F V (исследование полиморфизма гена плазменного белка - фактор Лейдена) |
2 | MTHFR 1 и MTHFR 2 (исследование полиморфизма гена белка - метилентетрагидрофолатредуктазы) |
3 | PAI 1 (исследование полиморфизма гена плазменного белка - ингибитор активатора плазминогена) |
Аллергические исследования
№ | Наименование исследования |
1 | Диагностическая панель " Респираторные аллергены" (домашняя пыль, клещ Derm.Pteronyssinus, клещ Derm.Farinae), липа, береза, одуванчик, дуб, тополь |
2 | Диагностическая панель "Педиатрическая"(домашняя пыль, клещ Derm.Pteronyssinus, клещ Derm.Farinae, береза, липа, аллергены кошки, аллергены собаки |
3 | Диагностическая панель "Пищевые аллергены" (подсолнечник, арахис, грецкий орех, миндальный орех, молоко, яичный белок, яичный желток, лук репчатый |
Комплексные исследования
№ | Наименование исследования |
1 | Комплексное биохимическое исследование " ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ" (Амилаза,билирубин общий+прямой,холестерин,глюкоза,общий белок, креатинин,триглицериды,ЛПНП) |
2 | Комплексное исследование " ЛИПИДОГРАММА ВИД-1"(холестерин, триглицериды, холестерин липопротеинов высокой и низкой плотности, индекс атерогенности) |
3 | Комплексное исследование "ЛИПИДОГРАММА ВИД-2" (холестерин, триглецириды, холестерин липопротеинов высокой и низкой плотности, индекс атерогенности) |
4 | Комплексное исследование "АНДРОГЕННЫЙ ПРОФИЛЬ" (тест.:общ.,своб.,биодоступ.,инд.св.тест., ГСПГ) |
5 | Комплексное исследование "ГЕМОСТАЗ" (протромбин по Квику, АЧТВ, фибриноген) |
6 | Комплексное исследование "ГЕМОСТАЗ-1" (протромбин по Квику, АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген, антитромбин III, волчаночный антикоагулягулянт, Dдимер) |
7 | комплексное исследование "ГЕМОСТАЗ-2" (протромб.по Квику, АЧТВ, тромб. время, фибриноген, антитромбин III, волчаночный антикоагулянт, D-димер, мутации) |
8 | Комплексное исследование "ЖЕНСКАЯ-ФЛОРА-10" (Streptococcus spp.Escherichia coli.Staphylococcus aureus. Микоплазма genitalium.Уреаплазма spp.Гонококк,Х) |
9 | Комплексное исследование "ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ" (Chlam.tr.Neis.g. Trich.vag.Myc.hom. Ur.Скрин ВПЧ,Cand.alb.Gard.vag.Pseud.ae.Staphyl.au.Strept.ag.E.coli.E) |
10 | Комплексное исследование "МУЖСКОЕ БЕСПЛОДИЕ ВИД-1" (исследование делеций AZFa, AZFb и AZFc регионов Y-хромосомы) |
11 | Комплексное исследование "МУЖСКОЕ БЕСПЛОДИЕ ВИД-2" (исследование делеций AZF{abc} локусов Yхромосомы и опрделение полиморфизмов генов MTHFR677. MTHFR) |
12 | Комплексное исследование "МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ" (микоплазмы(hominis иgenitalium),уреаплазмы(urealiticum+parvum),кандида, гонококк,хламидия, трихомонада,ВПГ) |
13 | Комплексное исследование "ОБЩАЯ БИОХИМИЯ" (АлАТ, АсАТ, билирубин общий+прямой, холестерин, глюкоза, общий белок, альбумин, креатинин, мочевина, мочев) |
14 | Комплексное исследование "ОПЕРАЦИЯ" (антитела к Вич,IgG+IgM,суммарные антитела к Treponema pal.(сифилис),HBsAg (поверхностный антиген гепатита В),сум) |
15 | Комплексное исследование "ФЛОРА ГЕН ПЛЮС" (общая бактериальная масса,лактобактерии количественно,гарденелла, превотелла,порфиромонас,микоплазмы(homin)) |
16 | Комплексное исследование "ФЛОРА ГЕН" (общая бактериальная масса,лактобактерии количественно,гарденелла,превотелла.порфиромонас,микоплазмы) |
17 | Комплексное исследование "ФОСФОРНО-КАЛЬЦИЕВЫЙ ОБМЕН" (кальций, кальций ионизированный, фосфат, щелоная фосфотаза) |
18 | Комплексное исследование "ЭЛЕКТРОЛИТЫ" (калий, натрий, хлориды и магний сыворотки) |
19 | Комплексное исследование при гельминтозах (Лямблия IgG, Описторхис IgG, Токсокара IgG, Трихинелла IgG, Эхинококк IgG) |